قائمة أسعار بعض منتجات ألشركة بتاريخ 17-9-2017 الموافق الاحد فى تمام الثامنه صباحا
م | ألنوع | ألصنف | أرض المصنع | ||
طن | شيكارة 25ك | شيكارة 50ك | |||
1 | أعلاف الأرانب | أنيموفيد سوبر | 4920 | 124 | 246 |
2 | أنيموفيد أبيض | 4680 | 118 | 234 | |
3 | بيور بلاس سوبر | 3980 | 100.5 | 199 | |
4 | بيور جولد | 3520 | 89 | 176 | |
1 | أعلاف المواشى | كسب مواشى حلاب 19% | 5180 | 0 | 259 |
2 | كسب مواشى تسمين 19% | 4980 | 0 | 249 | |
3 | كسب مواشى حلاب 16% | 4840 | 0 | 242 | |
4 | كسب مواشى تسمين 16% | 4760 | 0 | 238 | |
5 | كسب مواشى تسمين 14% | 4420 | 0 | 221 | |
6 | كسب مواشى تسمين 12% | 0 | 0 | 0 | |
7 | كسب مواشى تسمين 10% | 0 | 0 | 0 |
- الاسعار عالية اسعار ارض المصنع .
- سعر الطن عبوات 25 كيلو يزيد 40 جنيه / طن .
- السعر المحاسب علية فى الفاتوره هو سعر يوم التنفيذ وليس يوم الحجز .
تقدم الشركه خصومات على جميع المنتجات للوكلاء والموزعين فى انحاء الجمهوريه .