قائمة أسعار بعض منتجات ألشركة بتاريخ 9-9-2017 الموافق السبت فى تمام الثامنه صباحا
م | ألنوع | ألصنف | أرض المصنع | ||
طن | شيكارة 25ك | شيكارة 50ك | |||
1 | أعلاف الأرانب | أنيموفيد سوبر | 4960 | 125 | 248 |
2 | أنيموفيد أبيض | 4720 | 119 | 236 | |
3 | بيور بلاس سوبر | 4000 | 101 | 200 | |
4 | بيور جولد | 3540 | 89.5 | 177 | |
1 | أعلاف المواشى | كسب مواشى حلاب 19% | 5260 | 0 | 263 |
2 | كسب مواشى تسمين 19% | 5050 | 0 | 252.5 | |
3 | كسب مواشى حلاب 16% | 4800 | 0 | 240 | |
4 | كسب مواشى تسمين 16% | 4720 | 0 | 236 | |
5 | كسب مواشى تسمين 14% | 4380 | 0 | 219 | |
6 | كسب مواشى تسمين 12% | 0 | 0 | 0 | |
7 | كسب مواشى تسمين 10% | 0 | 0 | 0 |
- الاسعار عالية اسعار ارض المصنع .
- سعر الطن عبوات 25 كيلو يزيد 40 جنيه / طن .
- السعر المحاسب علية فى الفاتوره هو سعر يوم التنفيذ وليس يوم الحجز .
تقدم الشركه خصومات على جميع المنتجات للوكلاء والموزعين فى انحاء الجمهوريه .